Haber 16

En düşük emekli maaşı ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaş oranlarının ayrıntılarını açıkladı.

En düşük emekli maaşı ne kadar?
  • Ekonomi / Son Dakika
  • 12 Ekim 2010
  • En düşük emekli maaşı ne kadar? için yorumlar kapalı
  • 292 KEZ OKUNDU

En düşük emekli maaşı olan 371 liraya yüzde 21,70 oranında zam yapıldı. Maaşların 2011 Ocak ayında 434 liraya, Temmuz’da 451 liraya yükseleceği bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamada da gelir ve aylık alan SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekli, dul ile yetimlere 2011 yılı Ocak ödeme döneminde, düşük aylık seviyelerine daha yüksek oranda artış sağlamak üzere bin 500 TL’ye kadar aylık alanlara seyyanen 60 TL zam yapıldığı ifade edildi. Bu tutarın üzerinde aylık alanlara da yüzde 4+4 olmak üzere toplamda yüzde 8 zam yapılmasının kararlaştırıldığına dikkat çekildi.

2011 Ocak ve Temmuz ayında yapılan artışlara göre ek ödeme dahil aylık miktarlar şöyle sıralandı:

Maaş – Ocak – Temmuz – Yılsonu artış oranı

371 – 434 – 451 – 21,70

400 – 463 – 482 – 20,40

450 – 513 – 534 – 18,60

500 – 563 – 586 – 17,10

550 – 607 – 631 – 14,80

600 – 662 – 689 – 14,80

650 – 712 – 741 – 14

700 – 762 – 793 – 13,30

750 – 812 – 845 – 12,70

800 – 862 – 897 – 12,10

850 – 912 – 949 – 11,60

900 – 962 – 1001 – 11,20

950 – 1012 – 1053 – 10,80

1000 – 1062 – 1105 – 10,50

1050 – 1112 – 1157 – 10,20

1100 – 1162 – 1209 – 9,90

1150 – 1212 – 1261 – 9,60

1200 – 1262 – 1313 – 9,40

1250 – 1312 – 1365 – 9,20

1300 – 1362 – 1417 – 9

1350 – 1412 – 1469 – 8,80

1400 – 1462 – 1521 – 8,60

1500 – 1562 – 1625 – 8,30

1750 – 1820 – 1893 – 8,20

2000 – 2080 – 2163 – 8,20

2250 – 2340 – 2434 – 8,20

2451 – 2459 – 2651 – 8,20

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ